📊 인구감소지역 지원 구분
| 구분 | 지역 수 | 설명 |
|---|---|---|
| 특별지원지역 | 40개 | 최대 지원금 적용 |
| 우대지원지역 | 49개 | 특별 제외 지역 |
📍 특별지원지역 40개
| 권역 | 지역 |
|---|---|
| 강원 | 양구, 화천 |
| 충북 | 괴산, 단양, 보은, 영동 |
| 충남 | 부여, 서천, 청양 |
| 전북 | 고창, 무주, 부안, 순창, 임실, 장수, 진안 |
| 전남 | 강진, 고흥, 곡성, 구례, 보성, 신안, 완도, 장성, 장흥, 함평, 해남 |
| 경북 | 상주, 봉화, 영덕, 영양, 의성, 청도, 청송 |
| 경남 | 고성, 남해, 의령, 하동, 함양, 합천 |
고유가지원금 신청하기
📍 우대지원지역 49개
| 권역 | 지역 |
|---|---|
| 대구 | 군위 |
| 인천 | 강화, 옹진 |
| 경기 | 가평, 연천 |
| 강원 | 삼척, 태백, 고성, 양양, 영월, 정선, 철원, 평창, 홍천, 횡성 |
| 충북 | 제천, 옥천 |
| 충남 | 공주, 논산, 보령, 금산, 예산, 태안 |
| 전북 | 김제, 남원, 정읍 |
| 전남 | 담양, 영광, 영암, 진도, 화순 |
| 경북 | 문경, 안동, 영주, 영천, 고령, 성주, 울릉, 울진 |
| 경남 | 밀양, 거창, 산청, 창녕, 함안 |

